Maurizio Testuzza
Maurizio Testuzza
Il destino e l’attività del cantiere Adria Sail Custom Yachts sono da sempre legati a quelli del suo fondatore Maurizio Testuzza. Nato e cresciuto a Milano, dopo la laurea in Architettura, inizia la sua avventura da Giorgetti e Magrini – uno dei più importanti studi di progettazione e ristrutturazione di scafi a vela e motore di grandi dimensioni.
Verso la fine degli anni ’80 incontra Raoul Gardini, già capitano d’industria e Armatore di barche a vela da sogno. E il sogno fu Coppa America e cantiere Tencara.
Tencara diventa sinonimo di tecnologia avanzata e sperimentazione audace in campo nautico e
Testuzza diventa uno dei project manager del cantiere. Il Moro di Venezia vince la Louis Vuitton Cup nel ’92 ma la scomparsa di Gardini mette la parola fine allo sviluppo di ulteriori progetti.
In anni segnati da una crisi marcata, Testuzza decide comunque di investire sul suo futuro entrando in partecipazione nel cantiere CNB di Fano; risalgono a quel periodo la realizzazione dei progetti per Nauta, per Frers e la costruzione del Fila 60’ di Giovanni Soldini.
A metà degli anni ’90, CNB viene scelto tra altri negli Stati Uniti, Inghilterra e Italia come cantiere di riferimento per la costruzione dell’allora marchio
emergente Wally Yachts. Il grande sviluppo, guidato dalle costruzioni realizzate per Wally – 14 imbarcazioni tra i 65’ e i 105’ – conferma la vocazione all’essere “>> FAST FORWARD”, nome che in seguito Testuzza darà alla sua imbarcazione di proprietà.
Adria Sail Custom Yachts nasce nel 2003 come operazione più recente di questa evoluzione professionale. Grazie alla collaborazione di un team con il quale ha condiviso più di 20 anni di lavoro, Testuzza “ha portato Fano nel mondo” e, con la sua visione più ampia e industriale, continua a costruire imbarcazioni “su misura nella logica di valorizzazione del pensiero dell’Armatore”.
“La mia storia nelle vostre barche”








1979 | “ROTUNDA” Giorgetti & Magrini 50′ “CACTUS” Giorgetti & Magrini 50′ |
1980 | “TROLL” Giorgetti & Magrini 65′ “MEWS” Giorgetti & Magrini 57′ “BEST” Giorgetti & Magrini 50′ |
1981 | “JUPPITER” Giorgetti & Magrini 98′ Micheli |
1982 | “MASTROPIETRO” Giorgetti & Magrini 50′ – Caprera “BARCA LABORATORIO” Giorgetti & Magrini 80′ Whitbread-Claudio Stampi “EXCALIBUR” Giorgetti & Magrini 40′ “ALACHAR” Giorgetti & Magrini 70′ |
1983 | “VENEZIANO” Giorgetti & Magrini 80′ “KINZARA” Giorgetti & Magrini 61′ “PILAR” Giorgetti & Magrini 70′ – Gritti |
1984 | “PACIFIC WAVE” Giorgetti & Magrini 70′ – Motta |
1985 | “ITALIA 1” + “ITALIA 2” Giorgetti & Magrini – Coppa America del 1987 |
1986 | “CREOLE” Giorgetti & Magrini 65mt – Maurizio Gucci |
1987 | ” TAEOO” 88′ Giorgetti & Magrini |
1989 1992 |
nr. 5 “Moro di Venezia” Frers – Coppa America del 1992 |
1993 | “BROOKSFIELD” Petit Bouvet 60′- Whitbread |
1994 | “ORSA MAGGIORE” Vallicelli 25mt – Marina Militare “TITUAN LAMAZOUT” Petit Bouvet 40mt FRERS 60mt Gardini “OFF SHORE” 18mt Tencara – Norberto Ferretti |
1995 | “BRADAMANTE” Farr-Nauta 65′ – CNB |
1996 | nr. 5 Gozzo Ligure 10mt – CNB Frers 56′ Viotto – CNB Frers 56′ Tampieri – CNB “CORIOLAN” Van Peteghen 88′ catamarano – CNB “MIA” Vallicelli 80′ Girombelli – CNB nr.8 Ceccarelli 35′ per ITR – CNB nr.3 Vallicelli 39′ per ESTE – CNB “BILBA” Acampora – CNB |
1997 | “OPEN 60” Finot – Giovanni Soldini 1° classificato giro del mondo – CNB “MAGIC CARPET” Oven Jones – Frers 80′ – CNB |
1998 | “TUAMATA” “ASKHEROUT” “BARONG” Frers 80′ – CNB |
1999 | “GIBIAN” Frers 100′ Grandi – CNB “YAM” Frers 95′ Levi – CNB |
2000 | “DARK SHADOW” Frers 100′ Giapponese – CNB “SLINGSHOT” Frers 100′ De Sole – CNB |
2001 | “CARRERA” Frers 100′ – CNB |
2002 | “KAURIS III” Frers 105′ Tronchetti Provera – CNB “MAGIC CARPET 2” Oven Jones Frers 90′ – CNB “Y3K” Frers 90′ – CNB |
2003 | “>> FAST FORWARD” FY 49′ (nr.1 di 5) Maurizio Testuzza – Adria Sail |
2004 | nr. 23 Brenta 38′ – Adria Sail “DUE GEMELLI” Cori 45′ – Adria Sail |
2005 | “IKAIKA” FY 80′ – Adria Sail |
2006 | “KER” RPN 59′ – Adria Sail Ceccarelli 40′ Ballerini – Adria Sail |
2007 | “IMAGO” RPN 59′ – Adria Sail |
2008 | Brenta 30 – Adria Sail “ALTAIR” FY 50′ Scuderia – Adria Sail |
2009 | “GENIE OF THE LAMP” B52 Gianluca Vacchi – Adria Sail |
2010 | nr.9 Brenta42 – Adria Sail |
2011 | “MANDRAKE” Frers 64′ – Adria Sail |
2012 | “APE” FY 50′ Scuderia GT – Adria Sail |
2013 | “ONE SHOT” RPN 66′ Advanced – Adria Sail |
2014 | “ALIAS” Biscontini50′ – Adria Sail IY15.98 – Italia Yachts – Adria Sail |
2015 | “APSARAS” Advanced 80′ RPN – Adria Sail Advanced 44 Nauta- Biscontini – Adria Sail |
2016 | “Atalanta II” refitting FY – Adria Sail |
2018 |
Scuderia 65 HMYD – Adria Sail |
2020 | [in costruzione]
Advanced 80#3 RPN – Adria Sail |